加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 17513小单 |
| 1854930 | 92718大双 |
| 1854929 | 98017大单 |
| 1854928 | 58013小单 |
| 1854927 | 87217大单 |
| 1854926 | 51713小单 |
| 1854925 | 37818大双 |
| 1854924 | 29314大双 |
| 1854923 | 86216大双 |
| 1854922 | 71715大单 |
| 1854921 | 59317大单 |
| 1854920 | 66618大双 |
| 1854919 | 34310小双 |
| 1854918 | 74819大单 |
| 1854917 | 28717大单 |
| 1854916 | 4329小单 |
| 1854915 | 64515大单 |
| 1854914 | 19717大单 |
| 1854913 | 61512小双 |
| 1854912 | 37010小双 |
| 1854911 | 5229小单 |
| 1854910 | 29718大双 |
| 1854909 | 86317大单 |
| 1854908 | 70613小单 |
| 1854907 | 37515大单 |
| 1854906 | 57012小双 |
| 1854905 | 48618大双 |
| 1854904 | 89017大单 |
| 1854903 | 2327小单 |
| 1854902 | 91111小单 |
| 1854901 | 4116小双 |
| 1854900 | 5049小单 |
| 1854899 | 28818大双 |
| 1854898 | 64616大双 |
| 1854897 | 84618大双 |
| 1854896 | 62715大单 |
| 1854895 | 51915大单 |
| 1854894 | 63716大双 |
| 1854893 | 22913小单 |
| 1854892 | 18110小双 |
| 1854891 | 81615大单 |
| 1854890 | 83415大单 |
| 1854889 | 28717大单 |
| 1854888 | 84921大单 |
| 1854887 | 43613小单 |
| 1854886 | 93012小双 |
| 1854885 | 59115大单 |
| 1854884 | 76720大双 |
| 1854883 | 83516大双 |
| 1854882 | 19515大单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。